Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_0305.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:37:41 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0306.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:37:45 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0309.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:46:19 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0311.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:46:35 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0314.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:48:05 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0318.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:49:31 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0319.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:49:44 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0321.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:50:24 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0326.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 02:52:26 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0332.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:02:36 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0333.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:03:11 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0336.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:03:42 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0337.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:04:14 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0347.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:07:01 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0355.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:14:59 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0364.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:17:35 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0370.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:18:49 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/6 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0372.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:29:31 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0378.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:31:47 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 2 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0379.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:32:34 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 2 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0384.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 03:44:38 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 2 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0386.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 05:30:42 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 2 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0389.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:05:42 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0390.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:06:04 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0398.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:08:36 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0399.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:12:30 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0400.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:12:46 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0401.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:33:14 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0402.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:33:19 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0407.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:43:13 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0408.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 06:46:51 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0412.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:00:38 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0415.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:01:20 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0421.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:03:20 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0422.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:04:18 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0423.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:05:43 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0424.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:05:48 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0427.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:07:42 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0429.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 07:14:28 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 1.8 |
| Exposure Time: | 1/3200 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_0436.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:01:54 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_0439.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:02:45 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_0440.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:02:57 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_0444.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:04:10 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_0450.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:14:23 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 18 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_0451.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:15:07 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 18 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_0453.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:16:39 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 22 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_0455.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:17:24 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_0457.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:22:04 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_0458.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:22:09 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_0461.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:24:01 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_0465.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:25:36 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_0470.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:36:51 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 7.1 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 65mm |
|
 |
DSC_0471.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:37:45 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 14 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_0473.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:38:54 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0474.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:40:20 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0477.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:42:43 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_0481.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 11:48:55 |
| ISO: | 1600 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_0532.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 13:35:33 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0535.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 13:36:43 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0546.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 13:57:47 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_0547.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 13:58:41 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_0554.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:12:32 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0556.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:15:58 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_0558.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:20:35 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_0559.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:20:44 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_0564.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:21:51 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 16 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_0567.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 14:22:48 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_0571.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 15:27:47 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_0572.jpg |
| Date/Time: | 2005:06:12 15:30:04 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 18 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|